Julie De RudderAtleet (HN)Aangesloten: - Herstalnatation | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 1:06.51 | 451 | 5.6125 | 11/02/2012 | 4e Tweedaagse Internationale Zwemmeeting te Geel 2012 | |
| RS | 50m | (25m) | 34.54 | 411 | 7.4000 | 11/02/2012 | 4e Tweedaagse Internationale Zwemmeeting te Geel 2012 | |
| WS | 200m | (25m) | 2:49.62 | 396 | 2.7047 | 11/02/2012 | 4e Tweedaagse Internationale Zwemmeeting te Geel 2012 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:12.69 | 438 | 8.4555 | 11/02/2012 | 4e Tweedaagse Internationale Zwemmeeting te Geel 2012 | |
| VS | 50m | (25m) | 30.53 | 441 | 6.4250 | 11/02/2012 | 4e Tweedaagse Internationale Zwemmeeting te Geel 2012 | |
| VS | 200m | (25m) | 2:28.82 | 416 | 3.1555 | 11/02/2012 | 4e Tweedaagse Internationale Zwemmeeting te Geel 2012 | |


