Aimee WilmottAtleet (GBR)Aangesloten: - United Kingdom | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:03.56 | 686 | 13.1750 | 14/01/2012 | | |
| WS | 400m | (50m) | 4:47.37 | 824 | 17.3790 | 14/01/2012 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:17.83 | 742 | 14.9850 | 14/01/2012 | | |
| WS | 400m | (50m) | 4:42.06 | 871 | 18.6285 | 14/01/2012 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:18.58 | 754 | 15.9600 | 14/01/2012 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:17.76 | 798 | 15.7135 | 14/01/2012 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:14.26 | 829 | 18.1200 | 14/01/2012 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:12.18 | 852 | 17.1945 | 14/01/2012 | | |


