Antonia BrÜck LuisaAtleet (WETZL)Aangesloten: - WETZL | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (25m) | 1:17.07 | 364 | 0.0000 | 14/02/2010 | 2e Tweedaagse te Geel 2010 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:14.53 | 406 | 6.5222 | 14/02/2010 | 2e Tweedaagse te Geel 2010 | |
| SS | 50m | (25m) | 37.27 | 461 | 8.8600 | 14/02/2010 | 2e Tweedaagse te Geel 2010 | |
| SS | 200m | (25m) | 2:56.51 | 443 | 7.1318 | 14/02/2010 | 2e Tweedaagse te Geel 2010 | |
| WS | 200m | (25m) | 2:39.74 | 474 | 7.4800 | 14/02/2010 | 2e Tweedaagse te Geel 2010 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:19.36 | 493 | 9.4909 | 13/02/2010 | 2e Tweedaagse te Geel 2010 | |
| WS | 100m | (25m) | 1:13.25 | 489 | 0.0000 | 13/02/2010 | 2e Tweedaagse te Geel 2010 | |
| RS | 50m | (25m) | 34.53 | 412 | 7.4250 | 13/02/2010 | 2e Tweedaagse te Geel 2010 | |
| RS | 200m | (25m) | 2:38.61 | 435 | 6.5450 | 13/02/2010 | 2e Tweedaagse te Geel 2010 | |


