Nicolas VanclefAtleet (BOUST)Aangesloten: - Blocry, Ottignies Et Univ.l.l.n. Swimming Team | |||||
| |||||
| Euromeeting d'Embourg 2010 | 23/05/2010 | TIM 31. | 200m Vrije Slag | 3:24.05 |
| 23/05/2010 | TIM 46. | 200m Rugslag | 3:20.73 | |
| 23/05/2010 | TIM 56. | 100m Wisselslag | 1:44.80 | |
| 23/05/2010 | TIM 71. | 100m Vrije Slag | 1:30.81 | |
| 5e Internationale Meeting van de stad Ottgnies 2009 | 22/11/2009 | TIM 29. | 100m Schoolslag | 1:55.62 |
| 22/11/2009 | TIM 35. | 100m Vrije Slag | 1:37.53 |


