25m |
50m | FS | 53.14 | 83 | 0.0000 | 17/11/2012 | Tweedaagse competitie te Nijlen Antwerpen 2012 |
100m | FS | 1:54.04 | 89 | 0.0000 | 05/05/2013 | 5de dag B&C-criterium te Eeklo Oost-Vlaanderen 2013 |
50m | BR | 59.40 | 113 | 0.0000 | 03/03/2013 | 3e dag B/C-criterium te Zottegem Oost-Vlaanderen 2013 |
100m | BR | 2:01.41 | 137 | 0.0000 | 03/03/2013 | 3e dag B/C-criterium te Zottegem Oost-Vlaanderen 2013 |
50m | FL | 1:04.59 | 53 | 0.0000 | 21/04/2013 | 4e dag B/C-criterium te Temse Oost-Vlaanderen 2013 |
100m | FL | 2:35.18 | 44 | 0.0000 | 03/03/2013 | 3e dag B/C-criterium te Zottegem Oost-Vlaanderen 2013 |
100m | M | 2:03.93 | 101 | 0.0000 | 05/05/2013 | 5de dag B&C-criterium te Eeklo Oost-Vlaanderen 2013 |
200m | M | 4:13.95 | 118 | 0.0000 | 21/04/2013 | 4e dag B/C-criterium te Temse Oost-Vlaanderen 2013 |
50m |
100m | FS | 2:00.38 | 80 | 0.0000 | 27/01/2013 | 1e dag B/C-criterium te Aalst Oost-Vlaanderen 2013 |
200m | FS | 4:19.20 | 82 | 0.0000 | 27/01/2013 | 1e dag B/C-criterium te Aalst Oost-Vlaanderen 2013 |
400m | FS | 8:38.07 | 98 | 0.0000 | 27/01/2013 | 1e dag B/C-criterium te Aalst Oost-Vlaanderen 2013 |
100m | BR | 2:18.35 | 101 | 0.0000 | 25/03/2012 | 7e Dag B Criterium te Aalst Oost-Vlaanderen 2012 |
200m | BR | 4:44.98 | 118 | 0.0000 | 25/03/2012 | 7e Dag B Criterium te Aalst Oost-Vlaanderen 2012 |
100m | BS | 2:01.52 | 109 | 0.0000 | 17/02/2013 | 2e dag B/C-criterium te Wachtebeke West-Vlaanderen 2013 |
50m | FL | 1:06.27 | 54 | 0.0000 | 17/02/2013 | 2e dag B/C-criterium te Wachtebeke West-Vlaanderen 2013 |