Jodie HareAtleet (BANL)Aangesloten: - Barnet Copthall Swimming Club | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:07.46 | 573 | 11.4888 | 25/03/2012 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:07.00 | 585 | 12.0000 | 25/03/2012 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:07.66 | 455 | 4.5500 | 25/03/2012 | | |
| VL | 50m | (50m) | 31.25 | 516 | 9.3750 | 24/03/2012 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:42.51 | 467 | 6.9000 | 24/03/2012 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:11.07 | 546 | 10.8300 | 24/03/2012 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:11.70 | 532 | 10.2000 | 24/03/2012 | | |
| VL | 50m | (50m) | 31.07 | 525 | 9.8250 | 23/03/2012 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:29.58 | 561 | 11.3904 | 23/03/2012 | | |


