Owen LearyAtleet (BRCY)Aangesloten: - Bridgend County Swim Squad | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 200m | (50m) | 2:28.98 | 423 | 7.9578 | 25/03/2012 | | |
| VS | 100m | (50m) | 59.33 | 494 | 10.2125 | 25/03/2012 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:09.54 | 488 | 9.8588 | 24/03/2012 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:08.22 | 503 | 10.6000 | 24/03/2012 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:10.46 | 400 | 6.0444 | 24/03/2012 | | |
| VS | 50m | (50m) | 27.80 | 427 | 8.0000 | 23/03/2012 | | |


