Anna AnderssonAtleet (NASJO)Aangesloten: - Nässjö Sim | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (50m) | 1:09.13 | 427 | 0.0000 | 25/03/2012 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:34.60 | 390 | 0.0000 | 24/03/2012 | | |
| VS | 50m | (50m) | 31.64 | 421 | 0.0000 | 23/03/2012 | | |
| SS | 50m | (50m) | 40.08 | 411 | 0.0000 | 23/03/2012 | | |


