Thom WeteringAtleet (13-026)Aangesloten: - Nautilus | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:08.92 | 377 | 0.0000 | 25/03/2012 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:02.20 | 428 | 0.0000 | 25/03/2012 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:33.67 | 409 | 0.0000 | 24/03/2012 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:23.66 | 239 | 0.0000 | 24/03/2012 | | |


