Bram RomkesAtleet (04-003)Aangesloten: - Dedemsvaart-AC | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 200m | (50m) | 2:28.13 | 431 | 1.4277 | 24/03/2013 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:28.12 | 431 | 1.4333 | 24/03/2013 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:08.66 | 382 | 0.0000 | 24/03/2013 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:34.09 | 406 | 0.0000 | 23/03/2013 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:08.51 | 435 | 0.0000 | 23/03/2013 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:27.68 | 435 | 1.6777 | 25/03/2012 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:11.47 | 338 | 0.0000 | 25/03/2012 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:31.82 | 424 | 1.2111 | 24/03/2012 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:07.27 | 460 | 2.4125 | 24/03/2012 | | |


