Emiel GhaliAtleet (BARRA)Aangesloten: - Van Vliet Barracuda | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (50m) | 28.31 | 497 | 5.4750 | 13/04/2012 | | |
| SS | 50m | (50m) | 35.74 | 415 | 0.0000 | 13/04/2012 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:05.18 | 446 | 2.1500 | 13/04/2012 | | |
| VS | 50m | (50m) | 26.69 | 482 | 5.2750 | 13/04/2012 | | |


