Ids KlerkAtleet (BARRA)Aangesloten: - Van Vliet Barracuda | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:21.44 | 228 | 0.0000 | 28/04/2013 | | |
| VS | 50m | (50m) | 31.83 | 284 | 0.0000 | 28/04/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:10.30 | 297 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | 33.00 | 314 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| SS | 50m | (50m) | 41.47 | 265 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:12.62 | 269 | 0.0000 | 13/04/2012 | | |
| VL | 50m | (50m) | 38.48 | 198 | 0.0000 | 13/04/2012 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:47.38 | 226 | 0.0000 | 13/04/2012 | | |
| VS | 50m | (50m) | 32.59 | 265 | 0.0000 | 13/04/2012 | | |


