Thommy NickelAtleet (BARRA)Aangesloten: - Van Vliet Barracuda | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 200m | (50m) | 2:30.05 | 414 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:42.29 | 324 | 0.0000 | 27/04/2013 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:07.59 | 453 | 2.0125 | 13/04/2012 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:29.30 | 421 | 0.0000 | 13/04/2012 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:17.34 | 434 | 0.0000 | 13/04/2012 | | |


