Ronaldo NagtzaamAtleet (HIERO)Aangesloten: - Zwem- En Waterplolvereniging Hieronymys | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 27.80 | 427 | 8.0000 | 28/04/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:01.39 | 446 | 7.5125 | 27/04/2013 | | |
| VL | 50m | (50m) | 28.64 | 480 | 10.5333 | 27/04/2013 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:31.10 | 401 | 5.9473 | 27/04/2013 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:50.72 | 278 | 0.0000 | 13/04/2012 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:08.32 | 387 | 7.2250 | 13/04/2012 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:07.61 | 400 | 8.1000 | 13/04/2012 | | |


