Maud HoofsAtleet (RC)Aangesloten: - Racing Club | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 800m | (50m) | 9:52.47 | 580 | 9.3243 | 13/04/2012 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:14.19 | 480 | 6.2333 | 13/04/2012 | | |
| VL | 50m | (50m) | 30.93 | 532 | 9.4250 | 13/04/2012 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:42.49 | 438 | 3.6550 | 13/04/2012 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:08.92 | 538 | 8.9777 | 13/04/2012 | | |
| VS | 50m | (50m) | 28.95 | 550 | 9.6250 | 13/04/2012 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:08.30 | 552 | 9.6666 | 13/04/2012 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:43.66 | 428 | 3.0700 | 13/04/2012 | | |


