Arjan BijlAtleet (DWK)Aangesloten: - Dwk-xcess Barneveld (nederland) | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (50m) | 5:07.51 | 366 | 3.6552 | 13/04/2012 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:04.71 | 380 | 5.4875 | 13/04/2012 | | |
| VL | 50m | (50m) | 33.78 | 292 | 0.0000 | 13/04/2012 | | |
| SS | 50m | (50m) | 41.89 | 258 | 0.0000 | 13/04/2012 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:20.08 | 386 | 6.5111 | 13/04/2012 | | |
| VS | 50m | (50m) | 29.71 | 350 | 5.6333 | 13/04/2012 | | |


