Frank GraafAtleet (DWK)Aangesloten: - Dwk-xcess Barneveld (nederland) | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (50m) | 4:29.18 | 546 | 10.5189 | 13/04/2012 | | |
| VS | 100m | (50m) | 58.53 | 514 | 9.4625 | 13/04/2012 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:08.22 | 441 | 6.2000 | 13/04/2012 | | |
| VL | 50m | (50m) | 28.91 | 467 | 8.7250 | 13/04/2012 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:24.81 | 456 | 7.3105 | 13/04/2012 | | |
| RS | 50m | (50m) | 31.50 | 444 | 7.5000 | 13/04/2012 | | |
| VS | 50m | (50m) | 27.89 | 423 | 6.3666 | 13/04/2012 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:20.04 | 504 | 9.8736 | 13/04/2012 | | |


