Corentin VisAtleet (BCSG)Aangesloten: - Barracuda Club Saint-ghislain | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:17.01 | 270 | 0.0000 | 17/05/2012 | Flanders Coastmeeting West-Vlaanderen te Oostende 2012 | |
| VS | 400m | (50m) | 5:11.36 | 353 | 0.0000 | 17/05/2012 | Flanders Coastmeeting West-Vlaanderen te Oostende 2012 | |
| VS | 100m | (50m) | 1:04.54 | 383 | 3.5750 | 17/05/2012 | Flanders Coastmeeting West-Vlaanderen te Oostende 2012 | |
| RS | 100m | (50m) | 1:18.17 | 293 | 0.0000 | 17/05/2012 | Flanders Coastmeeting West-Vlaanderen te Oostende 2012 | |
| WS | 200m | (50m) | 2:46.08 | 324 | 0.0000 | 17/05/2012 | Flanders Coastmeeting West-Vlaanderen te Oostende 2012 | |


