Lisa DootjesAtleet (GSNED)Aangesloten: - GSNED | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (50m) | 1:13.30 | 358 | 0.0000 | 17/05/2012 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:16.42 | 439 | 3.5333 | 17/05/2012 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:14.35 | 343 | 0.0000 | 17/05/2012 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:23.97 | 331 | 0.0000 | 17/05/2012 | | |
| SS | 100m | (50m) | 2:10.79 | 119 | 0.0000 | 17/05/2012 | | |
| VS | 400m | (50m) | 5:50.05 | 318 | 0.0000 | 17/05/2012 | | |


