Nicolas OliveiraAtleet (BRA)Aangesloten: - Brazil | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (50m) | 1:48.23 | 837 | 17.6687 | 03/08/2015 | | |
| AV | 800m | (50m) | 844 | 17.8562 | 02/08/2013 | | ||
| VS | 200m | (50m) | 1:46.99 | 866 | 18.4437 | 29/07/2013 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:47.42 | 856 | 18.1750 | 29/07/2013 | | |
| AV | 400m | (50m) | 892 | 18.5428 | 28/07/2013 | | ||
| VS | 100m | (50m) | 49.51 | 850 | 17.4142 | 31/07/2012 | | |
| AV | 400m | (50m) | 860 | 17.7000 | 29/07/2012 | | ||


