Gideon A LouwAtleet (ZAF)Aangesloten: - South Africa | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 22.12 | 848 | 18.9333 | 02/08/2012 | | |
| VS | 50m | (50m) | 21.92 | 871 | 19.4500 | 02/08/2012 | | |
| VS | 100m | (50m) | 48.29 | 916 | 19.1375 | 31/07/2012 | | |
| VS | 100m | (50m) | 48.44 | 908 | 18.9428 | 31/07/2012 | | |
| AV | 400m | (50m) | 905 | 18.8857 | 29/07/2012 | | ||


