Irakli BolkvadzeAtleet (GEO)Aangesloten: - Georgia | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (50m) | 2:17.30 | 797 | 15.7000 | 06/08/2015 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:07.14 | 722 | 14.8111 | 05/08/2015 | | |
| SS | 200m | (25m) | 2:12.17 | 761 | 18.3150 | 05/12/2014 | | |
| WS | 400m | (25m) | 4:23.68 | 728 | 16.9025 | 04/12/2014 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:18.23 | 781 | 15.2350 | 01/08/2013 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:03.55 | 787 | 16.7500 | 31/07/2013 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:15.86 | 822 | 18.4952 | 31/07/2012 | | |


