Chlo? De NobleAtleet (FIRST)Aangesloten: - Flanders Inter Regio Swim Team | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (25m) | 35.80 | 273 | 3.4000 | 07/10/2012 | B-circuit te Tienen Vlaams Brabant 2012 | |
| VS | 50m | (50m) | 35.80 | 291 | 3.4000 | 07/10/2012 | Dag 1 Prov. A-kampioenschappen te Aalst Oost-Vlaanderen 2012 * | |
| SS | 200m | (25m) | 3:14.54 | 330 | 11.3925 | 07/10/2012 | B-circuit te Tienen Vlaams Brabant 2012 | |
| SS | 200m | (50m) | 3:14.54 | 373 | 11.3925 | 07/10/2012 | Dag 1 Prov. A-kampioenschappen te Aalst Oost-Vlaanderen 2012 * | |
| VS | 200m | (25m) | 2:49.59 | 281 | 3.6238 | 07/10/2012 | B-circuit te Tienen Vlaams Brabant 2012 | |
| VS | 200m | (50m) | 2:49.59 | 295 | 3.6238 | 07/10/2012 | Dag 1 Prov. A-kampioenschappen te Aalst Oost-Vlaanderen 2012 * | |
| WS | 200m | (25m) | 3:04.02 | 310 | 6.6166 | 07/10/2012 | B-circuit te Tienen Vlaams Brabant 2012 | |
| WS | 200m | (50m) | 3:04.02 | 322 | 6.6166 | 07/10/2012 | Dag 1 Prov. A-kampioenschappen te Aalst Oost-Vlaanderen 2012 * | |
| VS | 800m | (50m) | 12:15.23 | 303 | 4.6489 | 30/09/2012 | 400m competitie te Aalst Oost-Vlaanderen 2012 | |


