Martijn BrinkAthlete (07-02)Aangesloten: - 07-02 | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
50m | FS | 31.69 | 262 | 6.7750 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
100m | FS | 1:13.90 | 224 | 1.6666 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
200m | FS | 3:07.13 | 149 | 0.0000 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
50m | BR | 48.67 | 139 | 0.0000 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
100m | BR | 1:45.60 | 146 | 0.0000 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
200m | BR | 3:45.35 | 153 | 0.0000 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
50m | BS | 45.82 | 120 | 0.0000 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
100m | BS | 1:24.44 | 194 | 1.9636 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
50m | FL | 35.56 | 230 | 4.1000 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
100m | FL | 1:26.68 | 174 | 0.0000 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
50m |