Irma BrandtAthlete (14-03)Aangesloten: - 14-03 | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
50m | FS | 27.37 | 612 | 14.8250 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
100m | FS | 59.93 | 616 | 13.7125 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
200m | FS | 2:15.75 | 549 | 10.5000 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
50m | BR | 36.93 | 474 | 10.3400 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
100m | BR | 1:23.52 | 423 | 6.9818 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
200m | BR | 2:59.27 | 422 | 7.1000 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
50m | BS | 32.98 | 473 | 11.4400 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
100m | BS | 1:10.85 | 473 | 11.0500 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
200m | BS | 2:31.92 | 495 | 10.9900 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
50m | FL | 30.54 | 508 | 11.1500 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
100m | FL | 1:09.25 | 502 | 9.5500 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
200m | M | 2:41.57 | 458 | 7.3476 | 13/10/2012 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
50m |