Martijn WeinbergAtleet (14-05)Aangesloten: - 14-05 | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (25m) | 29.07 | 421 | 8.3250 | 13/10/2012 | | |
| VS | 400m | (25m) | 4:33.78 | 469 | 9.2555 | 13/10/2012 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:07.57 | 369 | 4.2875 | 13/10/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:08.30 | 464 | 9.5000 | 13/10/2012 | | |


