Luuk RoosenAtleet (14-03)Aangesloten: - 14-03 | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 35.55 | 257 | 15.1000 | 13/10/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:08.46 | 282 | 13.4400 | 13/10/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:17.22 | 254 | 15.1500 | 13/10/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:28.44 | 299 | 14.7428 | 13/10/2012 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:49.54 | 284 | 14.0250 | 13/10/2012 | | |


