Lynn MertensAtleet (CNW)Aangesloten: - cnw | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 1:05.14 | 480 | 8.9555 | 21/04/2012 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:16.77 | 425 | 0.0000 | 21/04/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 33.65 | 445 | 11.1250 | 21/04/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:22.24 | 477 | 7.9789 | 21/04/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:12.24 | 446 | 10.1777 | 21/04/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 30.07 | 462 | 9.8250 | 21/04/2012 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:46.20 | 421 | 6.1904 | 21/04/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:03.66 | 514 | 10.7111 | 21/04/2012 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:15.60 | 445 | 0.0000 | 21/04/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:10.07 | 489 | 12.4300 | 21/04/2012 | | |


