C?a GielenAtleet (BOUST)Aangesloten: - Blocry, Ottignies Et Univ.l.l.n. Swimming Team | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | VS | 36.54 | 257 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 |
| 100m | VS | 1:13.19 | 338 | 1.6777 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 |
| 200m | VS | 2:37.88 | 349 | 1.6947 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 |
| 50m | SS | 45.88 | 247 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 |
| 100m | SS | 1:34.60 | 291 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 |
| 100m | RS | 1:23.09 | 293 | 1.4100 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 |
| 100m | WS | 1:23.09 | 335 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 |
| 200m | WS | 3:00.20 | 330 | 1.4090 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 |
| 50m | ||||||


