No?e MidrezAtleet (VN)Aangesloten: - Royal Verviers Natation | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 59.34 | 635 | 14.1777 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| WS | 100m | (25m) | 1:08.50 | 598 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| VL | 100m | (25m) | 1:08.45 | 520 | 9.9444 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| VS | 200m | (25m) | 2:06.76 | 674 | 15.2444 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| WS | 200m | (25m) | 2:27.35 | 604 | 13.4523 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| VS | 100m | (25m) | 59.37 | 634 | 14.1444 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| WS | 100m | (25m) | 1:08.11 | 609 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| VL | 100m | (25m) | 1:08.48 | 519 | 9.9111 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |


