Th? PortierAtleet (MOSAN)Aangesloten: - Liege Mosan | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 1:08.33 | 284 | 1.0777 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| WS | 100m | (25m) | 1:16.74 | 289 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| VL | 100m | (25m) | 1:20.26 | 220 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| VS | 200m | (25m) | 2:29.28 | 294 | 1.4000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:16.31 | 263 | 1.8900 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| WS | 200m | (25m) | 2:45.93 | 303 | 2.2850 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |


