Thibaut ReicheltAtleet (STT)Aangesloten: - Swimming Team Tienen | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 58.39 | 455 | 9.6375 | 21/04/2012 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:06.72 | 440 | 0.0000 | 21/04/2012 | | |
| VL | 100m | (25m) | 1:07.31 | 373 | 4.6125 | 21/04/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 31.14 | 382 | 8.4000 | 21/04/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:07.77 | 470 | 9.7944 | 21/04/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 29.52 | 402 | 7.2000 | 21/04/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:07.03 | 389 | 7.5222 | 21/04/2012 | | |
| WS | 200m | (25m) | 2:24.98 | 455 | 8.7473 | 21/04/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 58.57 | 451 | 9.4125 | 21/04/2012 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:06.19 | 451 | 0.0000 | 21/04/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:07.12 | 387 | 7.4222 | 21/04/2012 | | |


