C?ic MurilloAtleet (ESN)Aangesloten: - Ecole Seraing Natation | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 100m | (25m) | 1:13.50 | 329 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| SS | 50m | (25m) | 38.11 | 290 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| VL | 100m | (25m) | 1:15.64 | 263 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| RS | 50m | (25m) | 33.42 | 309 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| VL | 50m | (25m) | 32.52 | 301 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:12.34 | 309 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |


