Cl?e TroisfontainesAtleet (EMBOU)Aangesloten: - Embourg Natation | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 1:37.17 | 268 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| RS | 50m | (25m) | 37.76 | 315 | 2.2800 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:19.58 | 334 | 2.6200 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |
| VS | 50m | (25m) | 34.06 | 318 | 0.0000 | 21/04/2012 | Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | |


