DEFROIMONTAtleet (LDV)Aangesloten: - Les Dauphins Visetois | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 1:13.43 | 335 | 0.0000 | 09/05/2010 | Fête du Printemps 2010 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:41.09 | 238 | 0.0000 | 09/05/2010 | Fête du Printemps 2010 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:26.35 | 261 | 0.0000 | 09/05/2010 | Fête du Printemps 2010 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:14.29 | 323 | 0.0000 | 07/03/2010 | Grand Prix de la Cafétéria 7 mars 2010 | |
| VS | 50m | (25m) | 33.10 | 346 | 0.0000 | 07/03/2010 | Grand Prix de la Cafétéria 7 mars 2010 | |
| VS | 50m | (25m) | 33.38 | 337 | 0.0000 | 07/03/2010 | Grand Prix de la Cafétéria 7 mars 2010 | |
| VS | 50m | (25m) | 33.46 | 335 | 0.0000 | 07/03/2010 | Grand Prix de la Cafétéria 7 mars 2010 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:26.50 | 260 | 0.0000 | 07/03/2010 | Grand Prix de la Cafétéria 7 mars 2010 | |


