Laura SabbenAtleet (12-007)Aangesloten: - De Schelde | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (50m) | 33.68 | 518 | 9.8400 | 28/04/2013 | | |
| VS | 50m | (50m) | 29.26 | 533 | 10.1000 | 28/04/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:03.43 | 553 | 9.5875 | 27/04/2013 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:12.82 | 508 | 8.9800 | 27/04/2013 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:21.68 | 507 | 8.2888 | 15/04/2012 | Pieter Cup Junioren Cup te Eindhoven Noord-Brabant 2012 | |
| RS | 100m | (50m) | 1:13.91 | 486 | 8.4900 | 15/04/2012 | Pieter Cup Junioren Cup te Eindhoven Noord-Brabant 2012 | |


