Valeria MihhailovaAtleet (EST)Aangesloten: - Estonia | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 29.81 | 640 | 17.1800 | 24/11/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:03.94 | 644 | 17.0666 | 22/11/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:05.36 | 603 | 15.5400 | 14/10/2012 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:07.76 | 618 | 0.0000 | 14/10/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 30.47 | 600 | 15.6600 | 13/10/2012 | | |


