Molly RenshawAtleet (GBR)Aangesloten: - United Kingdom | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | VS | 29.73 | 478 | 8.4250 | 25/11/2012 | |
| 100m | VS | 1:01.69 | 565 | 11.3444 | 25/11/2012 | |
| 200m | VS | 2:06.19 | 683 | 15.5611 | 25/11/2012 | |
| 50m | SS | 32.96 | 667 | 17.6000 | 22/11/2012 | |
| 100m | SS | 1:09.33 | 739 | 20.0000 | 09/12/2011 | |
| 200m | SS | 2:22.68 | 838 | 20.0000 | 09/12/2011 | |
| 50m | VL | 30.87 | 492 | 10.3250 | 08/12/2011 | |
| 200m | WS | 2:16.86 | 754 | 19.1700 | 08/12/2011 | |
| 50m | ||||||
| 100m | SS | 1:10.12 | 776 | 18.2545 | 08/07/2012 | |
| 200m | SS | 2:27.66 | 854 | 19.8000 | 06/07/2012 | |
| 200m | WS | 2:19.45 | 740 | 17.2750 | 07/07/2012 | |


