Victoria KaminskayaAtleet (PRT)Aangesloten: - Portugal | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 400m | (50m) | 4:53.47 | 774 | 15.9604 | 09/08/2015 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:33.73 | 757 | 15.0772 | 06/08/2015 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:16.89 | 782 | 16.8050 | 02/08/2015 | | |
| WS | 400m | (50m) | 4:52.12 | 784 | 17.0418 | 04/08/2013 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:17.21 | 777 | 17.4950 | 28/07/2013 | | |
| WS | 400m | (25m) | 4:45.66 | 763 | 19.0325 | 25/11/2012 | | |
| SS | 200m | (25m) | 2:30.56 | 714 | 18.1913 | 23/11/2012 | | |


