Doruk TekinAtleet (TUR)Aangesloten: - Turkey | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (50m) | 783 | 15.8125 | 09/08/2015 | | ||
| RS | 100m | (50m) | 56.57 | 774 | 15.5375 | 03/08/2015 | | |
| RS | 100m | (25m) | 54.51 | 723 | 20.0000 | 24/11/2012 | | |
| WS | 100m | (25m) | 56.56 | 722 | 0.0000 | 24/11/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 25.28 | 715 | 20.0000 | 23/11/2012 | | |
| RS | 200m | (25m) | 2:02.04 | 657 | 18.0315 | 22/11/2012 | | |
| RS | 50m | (50m) | 27.17 | 692 | 16.0750 | 07/07/2012 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:10.43 | 631 | 13.4277 | 06/07/2012 | | |
| RS | 100m | (50m) | 59.06 | 680 | 15.0444 | 04/07/2012 | | |


