Katharina SchillerAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:02.74 | 713 | 14.1777 | 31/01/2010 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:29.91 | 695 | 12.4567 | 31/01/2010 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:04.12 | 668 | 12.5333 | 31/01/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:05.98 | 721 | 13.6000 | 30/01/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:06.52 | 712 | 13.2823 | 30/01/2010 | | |
| VS | 800m | (50m) | 9:09.21 | 728 | 13.0246 | 29/01/2010 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:17.94 | 716 | 14.2947 | 29/01/2010 | | |


