Niamh BrownAtleet (DSC)Aangesloten: - Deepings Swimming Club | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 100m | (25m) | 1:23.83 | 326 | 0.0000 | 01/07/2012 | | |
| SS | 50m | (25m) | 44.91 | 263 | 4.9833 | 01/07/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:22.97 | 294 | 9.6636 | 01/07/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 37.52 | 274 | 5.3600 | 01/07/2012 | | |
| SS | 100m | (25m) | 1:37.45 | 266 | 4.7083 | 30/06/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 33.42 | 336 | 8.7600 | 30/06/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:12.86 | 343 | 9.1555 | 30/06/2012 | | |
| RS | 50m | (25m) | 40.22 | 260 | 5.6333 | 30/06/2012 | | |


