Katharina KurkurisAtleet (SGB)Aangesloten: - SG Bayer Wup/Uer/Dor | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (50m) | 4:36.11 | 649 | 12.2342 | 31/01/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 59.98 | 654 | 13.1500 | 31/01/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:12.02 | 626 | 11.7666 | 30/01/2010 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:32.56 | 565 | 10.4000 | 30/01/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 28.50 | 577 | 10.7500 | 30/01/2010 | | |
| VS | 800m | (50m) | 9:29.90 | 651 | 12.1923 | 29/01/2010 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:48.61 | 568 | 9.4333 | 25/01/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:01.01 | 621 | 12.1125 | 25/01/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:14.55 | 592 | 10.9722 | 24/01/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:13.64 | 491 | 7.4600 | 24/01/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 28.39 | 583 | 11.7750 | 24/01/2009 | | |
| WS | 400m | (50m) | 5:36.91 | 511 | 7.8840 | 23/01/2009 | | |


