Iben Fjord KjaersgaardAtleet (KSK)Aangesloten: - KSK Denmark | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (50m) | 4:48.06 | 572 | 10.3179 | 31/01/2010 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:13.41 | 445 | 5.0900 | 31/01/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:02.76 | 571 | 10.3777 | 31/01/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 32.15 | 474 | 7.3750 | 30/01/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:16.94 | 561 | 9.8666 | 30/01/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 29.24 | 534 | 10.1500 | 30/01/2010 | | |
| VS | 800m | (50m) | 9:58.88 | 561 | 9.7274 | 29/01/2010 | | |


