Rachel WebbAtleet (4364)Aangesloten: - SV Ottobrunn | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 35.12 | 391 | 7.9600 | 02/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| VS | 50m | (25m) | 30.41 | 446 | 8.9750 | 02/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| VS | 400m | (25m) | 4:55.31 | 503 | 9.3820 | 02/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| VS | 400m | (25m) | 4:55.31 | 503 | 9.3820 | 02/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| VS | 200m | (25m) | 2:21.41 | 485 | 8.4388 | 01/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| RS | 200m | (25m) | 2:33.69 | 478 | 10.9095 | 01/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| WS | 400m | (25m) | 5:44.02 | 436 | 8.0177 | 01/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| WS | 400m | (25m) | 5:44.02 | 436 | 8.0177 | 01/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:06.23 | 456 | 7.7125 | 30/11/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| WS | 200m | (25m) | 2:43.95 | 438 | 7.2500 | 30/11/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:14.09 | 414 | 8.3100 | 30/11/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |


