Kilian FrüchteAtleet (2933)Aangesloten: - SSF Bonn 05 | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 35.69 | 254 | 9.0200 | 02/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| VS | 50m | (25m) | 29.83 | 315 | 11.4250 | 02/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| VS | 400m | (25m) | 5:26.58 | 276 | 5.6952 | 02/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| VS | 400m | (25m) | 5:26.58 | 276 | 5.6952 | 02/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| VS | 200m | (25m) | 2:35.34 | 261 | 5.6800 | 01/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| RS | 200m | (25m) | 2:52.25 | 233 | 6.6136 | 01/12/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:08.74 | 279 | 7.5111 | 30/11/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |
| WS | 200m | (25m) | 2:55.24 | 257 | 5.6181 | 30/11/2012 | Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | |


