Louise RydantAtleet (FIRST)Aangesloten: - Flanders Inter Regio Swim Team | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (25m) | 58.11 | 73 | 0.0000 | 03/03/2013 | 3e dag B/C-criterium te Zottegem Oost-Vlaanderen 2013 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:52.02 | 175 | 0.0000 | 03/03/2013 | 3e dag B/C-criterium te Zottegem Oost-Vlaanderen 2013 | |
| VS | 400m | (50m) | 7:06.78 | 175 | 0.0000 | 17/02/2013 | 2e dag B/C-criterium te Wachtebeke West-Vlaanderen 2013 | |
| RS | 100m | (50m) | 1:43.34 | 177 | 0.0000 | 17/02/2013 | 2e dag B/C-criterium te Wachtebeke West-Vlaanderen 2013 | |
| RS | 200m | (50m) | 3:43.64 | 173 | 0.0000 | 27/01/2013 | 1e dag B/C-criterium te Aalst Oost-Vlaanderen 2013 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:47.98 | 105 | 0.0000 | 27/10/2012 | Gewone competitie A/B/C te Geraardsbergen Oost-Vlaanderen 2012 | |
| VS | 50m | (25m) | 49.54 | 103 | 0.0000 | 27/10/2012 | Gewone competitie A/B/C te Geraardsbergen Oost-Vlaanderen 2012 | |


