Dominique GöttlerAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (50m) | 4:15.08 | 642 | 12.0914 | 31/01/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 55.19 | 614 | 11.6375 | 31/01/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 26.94 | 577 | 11.5333 | 30/01/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:00.15 | 611 | 11.9117 | 30/01/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 25.47 | 555 | 11.3250 | 30/01/2010 | | |
| VS | 1500m | (50m) | 16:59.87 | 630 | 11.7950 | 29/01/2010 | | |


