Manon DhondtAtleet (NST)Aangesloten: - Nivelles Swimming Team | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 100m | (25m) | 1:27.83 | 284 | 0.0000 | 11/11/2012 | | |
| VS | 100m | (25m) | 1:16.36 | 298 | 0.0000 | 11/11/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 1:30.89 | 224 | 0.0000 | 11/11/2012 | | |
| VS | 400m | (25m) | 5:55.92 | 287 | 0.0000 | 21/10/2012 | | |
| WS | 200m | (25m) | 3:11.64 | 274 | 0.0000 | 21/10/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:44.71 | 307 | 0.0000 | 20/10/2012 | | |
| VL | 200m | (25m) | 3:40.89 | 163 | 0.0000 | 20/10/2012 | | |


