Nikki JonkmanAtleet ()Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (25m) | 1:50.10 | 125 | 0.0000 | 16/09/2012 | | |
| WS | 100m | (25m) | 1:38.96 | 198 | 0.0000 | 16/09/2012 | | |
| WS | 200m | (25m) | 3:28.23 | 214 | 0.0000 | 16/09/2012 | | |
| VS | 200m | (25m) | 3:05.83 | 214 | 0.0000 | 15/09/2012 | | |
| VL | 50m | (25m) | 48.09 | 130 | 0.0000 | 15/09/2012 | | |


